Протокол за определяне на годишен план за паша

ПРОТОКОЛ

Днес, 26.04. 2016 година, комисия, назначена със заповед №92/25.03.2016 година на Кмета на Община Макреш, в състав:

Председател:

Митко Антов – заместник кмет при Община Макреш

и членове:

  • 1. Рени Длъгнекова – юридически консултант на община Макреш;
  • 2. Емил Йонов – директор на Дирекция „УТСД“ при община Макреш;
  • 3. Николай   Ненов – кмет на село Раковица;
  • 4. Илия Иванов – кмет на село Подгоре;

се събра, за да определи необходимата площ от общинските пасища,мери и ливади, за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,  по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и да разпредели имотите за всяко землище на територията на Община Макреш, съгласно одобрения с решението на Общински съвет годишен план за паша.

На основание чл.100, ал.1 от ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  Комисията започна своята работа след като членовете на комисията представиха декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон, не е свързано лице с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.

В Община Макреш са постъпили заявления от следните животновъди, за участие в разпределението на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване:

  № Животновъд ирег.№ на обекта Заявление Говеда и биволи над 2 г. Говеда и биволи от 6м до 2 г. Овце Кози Брой ЖЕ Собствениили ползвани  имоти

/дка/

1 Цветомир Красимиров Николов3852-0009 №Ф 96 от 07.03.2016 година  77 11,55Х10
2 Цветан Неделков Тошев №Ф 99 от 08.03.2016 година 12 4 12,0Х102,4Х10
3 Милчо Петков Матов3852-0056 №Ф 104 от 09.03.2015 година 109  23  24 103Х103,0 Х10

Съгласно чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Комисията пристъпи към разпределение за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2016/2017 година, като същите следва да се отдадат под наем при съобразяване изискванията на чл.37и, ал.4  и ал.7 от ЗСПЗЗ и с приетия с решение на Общинския съвет годишен план за паша за стопанската 2016/2017 година.

Съгласно чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ и на основание решението на Общинския съвет, пасищата, мерите и ливадите следва да се отдадат под наем за срок от 5 стопански години, считано от 2016/2017 година.

Комисията пристъпи към разпределяне пасищата и мерите от Годишния план за паша за стопанската 2016/2017 година между правоимащите лица, както следва:

  • 1. ЦВЕТАН НЕДЕЛКОВ ТОШЕВ, за регистрираните 14,4 пасищни животни му се полагат да ползва 144 декара пасища, мери и ливади в землището на село Раковица.

На ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ ТОШЕВ се разпределят следните имоти :

ЗемлищеРаковица

местности

№ на ПИ за инд. ползване НТП Категория Площ на ПИ /дка/ Определена ценалв/дка Наемна цена /лв./
Лъката 044012 ливада 4 14.430 13.00 239,59
Попунярското 047040 ливада 4 9.693 13.00 126.01
Андрейчовец       241008  ливада         9    20.714         10.00  207,14
Ружанор чукар        246007 ливада          3    18.757        14.00 262.60
Пажарака      000734 пасище        4    5.013        13.00    65,17
Бодиловци      069007 пасище        3 73.488        14.00 1 028.83
ОБЩО   142.195 1 929.34
 
 
 

На ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ ТОШЕВ, се предоставят за ползване за срок от 5 години   пасища, мери и ливади с обща площ 142.195дка., от които 73.488 дка.- ІІІ категория, 29.136 – IV категория и 20.714 дка – ІХ категория;

  • 2. ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ, за регистрираните 11,55 пасищни животни му се полагат да ползва 115,5 декара пасища, мери и ливади в землището на село Подгоре.

На ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ се разпределят следните имоти :

 

 

ЗемлищеПодгоре

местности

№ на ПИ за инд. ползване НТП Категория Площ на ПИ /дка/ Определена ценалв/дка Наемна цена /лв./
Гюрин шумак 025003 ливада 9 10,119 10.00 101,19
Могилата 021006 Пасище,мера 9 11,605 10.00 116,05
Могилата       021008  Пасище,мера         9    8,161         10.00  81,61
Могилата        021043 Пасище,мера          9    3.123        10.00 31,23
Могилата      021128 Пасище,мера         9    1.481      10.00 14,81
Търнива ливада      021134 Пасище,мера        9    1.665        10.00    16,65
Могилата      021142 Пасище,мера        9 6.538        10.00    65.38
Търнива ливада      022034 Пасище,мера        9 4,090        10.00    40.90
Могилата      047006 Пасище,мера        9 69.215        10.00 692,15
ОБЩО   115.997 1159,97
 

На ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ, се предоставят за ползване за срок от 5 години   пасища, мери и ливади с обща площ 115.997дка. всичките – ІХ категория.

  • 3. МИЛЧО ПЕТКОВ МАТОВ, за регистрираните 155 ЖЕ пасищни животни му се полагат да ползва 1130,5 декара пасища, мери и ливади в землището на село Подгоре.
  • На МИЛЧО ПЕТКОВ МАТОВ се разпределят следните имоти :

 

ЗемлищеПодгоре

местността

№ на ПИ за инд. ползване НТП Категория Площ на ПИ /дка/ Определена ценалв/дка Наемна цена /лв./
Турската ливада 001001 ливада 9 1,525 10,00 15,25
Турската ливада 001006 ливада 9 1,043 10,00 10,43
Турската ливада 001013 ливада 9 2,905 10,00 29,05
Турската ливада 001022 ливада 9 1,154 10,00 11,54
Турската ливада 001028 ливада 9 1,010 10,00 10,10
Турската ливада 001029 ливада 9 1,700 10,00 17,00
Турската ливада 001032 ливада 9 2,815 10,00 28,15
Турската ливада 001033 ливада 9 4,000 10,00 40,00
Турската ливада 001035 ливада 9 2,000 10,00 20,00
Турската ливада 001050 ливада 9 9,001 10,00 90,01
Турската ливада 001057 ливада 9 4,000 10,00 40,00
Турската ливада 001075 ливада 9 1,004 10,00 10,04
Турската ливада 002005 ливада 9 2,917 10,00 29,17
Турската ливада 002019 ливада 9 2,211 10,00 22,11
Турската ливада 002020 ливада 9 3,003 10,00 30,03
Турската ливада 002021 ливада 9 2,001 10,00 20,01
Турската ливада 002022 ливада 9 8,000 10,00 80,00
Турската ливада 002031 ливада 9 2,000 10,00 20,00
Турската ливада 002032 ливада 9 1,000 10,00 10,00
Турската ливада 002038 ливада 9 9,000 10,00 90,00
Турската ливада 002060 ливада 9 3,000 10,00 30,00
Турската басшча 002062 ливада 9 5,000 10,00 50,00
Делниците 005001 ливада 9 2,428 10,00 24,28
Матовото 006001 ливада 9 6,366 10,00 63,66
Матовото 006011 ливада 9 5,000 10,00 50,00
Матовото 006026 ливада 9 7,025 10,00 70,25
Краварника 008045 ливада 9 2,356 10,00 23,56
Янкин чукар 008048 ливада 9 0,599 10,00 5,99
Реката 011127 ливада 4 4,055 13,00 52,72
Бързовица 011130 ливада 3 2,658 14,00 37,21
Торлашка падина 011206 ливада 3 3,363 14,00 47,08
Гюрин шумак 025001 ливада 9 2,978 10,00 29,78
Гюрин шумак 025004 ливада 9 14,189 10,00 141,89
Матовото 003003 Пасище,мера 9 23,757 10,00 237,57
Матовото 006014 Пасище,мера 9 10,109 10,00 101,09
Делниците 007001 Пасище,мера 6 3,071 11,00 33,78
Делниците 007066 Пасище,мера 7 2,183 10,00 21,83
Лилковци 009020 Пасище,мера 9 5,241 10,00 52,41
Лилковци 009056 Пасище,мера 9 3,000 10,00 30,00
Лилковци 009058 Пасище,мера 9 5,555 10,00 55,55
Лилковци 009146 Пасище,мера 9 4,762 10,00 47,62
Лилковци 009180 Пасище,мера 9 4,521 10,00 45,21
Селски шумак 015001 Пасище,мера 9 9,524 10,00 95,24
Селски шумак 015006 Пасище,мера 9 2,452 10,00 24,52
Могилата 021073 Пасище,мера 9 0,458 10,00 4,58
Могилата 021104 Пасище,мера 9 0,579 10,00 5,79
Търнива ливада 022043 Пасище,мера 9 4,203 10,00 42,03
Търнива ливада 022084 Пасище,мера 9 3,567 10,00 35,67
Търнива ливада 022086 Пасище,мера 9 3,031 10,00 30,31
Търнива ливада 022090 Пасище,мера 9 2,617 10,00 26,17
Гюрин шумак 025006 Пасище,мера 9 3,799 10,00 37,99
Гюрин шумак 025019 Пасище,мера 9 20,542 10,00 205,42
Ливагето 030035 Пасище,мера 9 2,714 10,00 27,14
Бонджарското 032095 Пасище,мера 9 23,834 10,00 238,34
Селище 050004 Пасище,мера 5 6,357 13,00 76,28
Селище 050011 Пасище,мера 5 3,225 13,00 38,70
Селище 050018 Пасище,мера 5 1,238 13,00 14,86
Селище 050032 Пасище,мера 5 1,481 13,00 17,77
Лъката 051008 Пасище,мера 4 2,582 13,00 33,57
Лъката 051009 Пасище,мера 4 5,260 13,00 68,38
Могилата 052002 Пасище,мера 9 1,125 10,00 11,25
Могилата 052004 Пасище,мера 9 0,596 10,00 5,96
Влавишка бара 123014 Пасище,мера 3 0,774 14,00 10,84
Землището Раковица местност
Колчовец 217008 Ливада 4 21,353 13,00 277,59
Туристически връх 000735 Пасище 9 6,777 10,00 67,77
Туристически връх 000736 Пасище 4 6,732 13,00 87,52
Камъка 000737 Пасище 3 6,387 14,00 89,42
Колчовец 000738 Пасище 4 23,010 13,00 260,13
Първанчовец 000741 Пасище 5 0,219 13,00 2,85
Бодиловци 069007 Пасище 3 73,488 14,00 1028,83
Андрейч.колиби 108008 Пасище 3 1,339 14,00 18,75
Дишовец 208002 Пасище 9 33,039 10,00 330,39
Кончовец 211004 Пасище 9 24,977 10,00 249,77
Кончовец 211006 Пасище 9 13,187 10,00 131,87
Кончовец 211012 Пасище 9 36,043 10,00 360,43
Пажарака 219002 Пасище 3 6,003 14,00 84,04
Пажарака 221002 Пасище 4 1,467 13,00 19,07
Пажарака 222003 Пасище 3 5,002 14,00 70,03
Пажарака 222007 Пасище 3 4,276 14,00 59,86
Угарите 224003 Пасище 4 48,195 13,00 626,54
Туристически връх 230003 Пасище 3 8,443 14,00 118,20
Манкулици 233017 Пасище 4 42,234 13,00 549,04
Затворници 248001 Пасище 9 15,466 10,00 154,66
Землището КиреявоМестност
Петров чукар 068060 Ливада 3 5,518 14,00 77,25
Геновска млака 085080 Ливада 9 63,710 10,00 637,10
Геновска млака 093010 Ливада 9 99,615 10,00 996,15
Геновска млака 092010 Пасище,мера 9 234,990 10,00 2349,90
Бърдото 236010 Пасище 4 66,539 13,00 765,01
ОБЩО 1 131.472 12 337,63

На МИЛЧО ПЕТКОВ МАТОВ, се предоставят за ползване за срок от 5 години   пасища, мери и ливади с обща площ 1 131.472 декара, от тях 117,251 декара – ІІІ категория, 221,467 декара – ІV категория, 13,573 декара – V категория, 3,071 декара VІ категория, 2,183 декара – VІІ категория и 775,002 декара – ІХ категория

 Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия  протокол в два оригинални екземпляра.

Председател:

МИТКО АНТОВ

     и членове:

РЕНИ ДЛЪГНЕКОВА (п)

ЕМИЛ ЙОНОВ (п)

НИКОЛАЙ   НЕНОВ (п)

ИЛИЯ ИВАНОВ (п)

 

 

 

 

 

Прикачени файлове