Община Макреш > Общински съвет
ПЛАН – СМЕТКА За необходимите приходи и разходи за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община МАКРЕШ, обл. Видин за 2018 година
| № | ВИД НА ПРИХОДА | СУМА (лв ) |
| 1. | Такса битови отпадъци (при 39,92% събир. на ФЛ и ЮЛ) | 34000 |
| Такса битови отпадъци на жилищни имоти | 13300 | |
| Такса битови отпадъци на нежилищни имоти | 4400 | |
| Всичко за 2018г | 17700 | |
| НЕДОБОРИ от физически лица за минали години | 13100 | |
| НЕДОБОРИ от юридически лица за минали години | 3200 | |
| Всичко от недобори | 16300 | |
| 2. | Прех. остатък в д-т „Чистота“ до 2017 г. вкл. | 8300 |
| 3. | Дофинансиране | 4700 |
| ОБЩО ПРИХОДИ | 47000 | |
| ВИД НА РАЗХОДА | СУМА (лв ) | |
| ПО ЕЛЕМЕНТИ | ||
| 1 | СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОНТ. НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ до ДЕПА | 26 350 |
| Фонд Работна заплата | 9 000 | |
| Осигурителни вноски | 2 000 | |
| Дрехи | 400 | |
| Горива | 6000 | |
| Материали | 2700 | |
| Ремонт | 3850 | |
| Данаци и застраховки | 2 400 | |
| 2 | ТРЕТИРАНЕ НАБИТОВИТЕ ОТПАДАЦИ В СЪОРАЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ – ДЕПА | 16 650 |
| Разходи за депониране на БО до община Видин за ползване на депо – 21,50 лв. на тон при 240 т. годишно | 5 200 | |
| Разходи за отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО – 2,55 лв. + 45,00 на тон при 240 т. годишно | 11 450 | |
| 3 | ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В ОБЩИНАТА | 4 000 |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 47 000 | |
| изготвил: Светла Вергилова – Директор Д АОФД |

